Dieselpreis EuroCent je Liter | Zuschlag in Prozent auf die zu zahlende Fracht |
≤ 100.0 | 0,0% |
≤ 102.0 | 0,5% |
≤ 104.0 | 1,0% |
≤ 106.0 | 1,5% |
≤ 108.0 | 2,0% |
≤ 110.0 | 2,5% |
≤ 112.0 | 3,0% |
≤ 114.0 | 3,5% |
≤ 116.0 | 4,0% |
≤ 118.0 | 4,5% |
≤ 120.0 | 5,0% |
≤ 122.0 | 5,5% |
≤ 124.0 | 6,0% |
≤ 126.0 | 6,5% |
≤ 128.0 | 7,0% |
≤ 130.0 | 7,5% |
≤ 132.0 | 8,0% |
≤ 134.0 | 8,5% |
≤ 136.0 | 9,0% |
≤ 138.0 | 9,5% |
≤ 140.0 | 10,0% |
usw. | usw. |
Dieselfloater
Dieselfloater
Stufenmodell Dieselzuschlag
Unser Stufenmodell berücksichtigt die aktuelle Preisentwicklung der Treibstoffkosten und passt den prozentualen Zuschlag entsprechend an. Als Schwelle für einen Start des Modells haben wir aufgrund der aktuellen Preisentwicklung einen Preis von € 1,00 angesetzt. Ab dieser Schwelle errechnet sich der Zuschlag wie folgt:
Dieselpreismodell
Jeweils zum Monatsende werden wir den Dieselzuschlag analog des Wertes des Statistischen Bundesamtes für den Folgemonat für Sie transparent und nachvollziehbar auf der CretschmarCargo Internetseite aktualisieren.
Wir haben dafür die Quelle des Mineralölwirtschaftsverbandes gewählt, in der das Statistische Bundesamt die offiziellen Durchschnittspreise eines jeden Monats veröffentlicht.
Dieselpreis in EuroCent / l*
*Quelle: MWV Mineralölwirtschaftsverband e.V. / Statistisches Bundesamt